无卤低烟聚乙烯绝缘软电线电缆
◎ 执行标准及用途
◎ 产品使用特性
◎ 电缆常用型号
一、执行标准
JB/T 10491-2022 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
二、产品用途
适用于额定电压450/750V及以下有耐热要求的固定布线和电力、电子设备内部连接用铜导体交联聚烯烃绝缘电线和电缆。
1、交流额定电压U0/U:450/750V;
2、导体最高工作温度:WDZ-BYJ-105类导体长期工作温度不超过105℃,WDZ-BYJ-125类导体长期工作温度不超过125℃;
3、电缆敷设温度应不低于0℃
| 4 代号 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品代号应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
| 表1 产品代号 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 代号 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 固定布线用电缆(电线) | B | |||||||||||||||||||||||
| 连接用软电缆(电线) | R | ||||||||||||||||||||||||
| JB/T 10491—2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 表1 产品代号(续) | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 代号 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料特征 | 铜导体 | 省略 | |||||||||||||||||||||||
| 交联聚烯烃绝缘 | YJ | ||||||||||||||||||||||||
| 交联聚烯烃护套 | YJ | ||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 圆形 | 省略 | |||||||||||||||||||||||
| 扁形(平形) | B | ||||||||||||||||||||||||
| 软结构 | R | ||||||||||||||||||||||||
| 正常运行时导体最高工作温度 | 90℃ | 省略 | |||||||||||||||||||||||
| 105℃ | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 125℃ | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 150℃ | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 型号、规格、产品表示方法 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1 型号 | |||||||||||||||||||||||||
| 电线电缆型号和名称应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
| 表2 型号和名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 正常运行时导体最高工作温度 ℃ |
名称 | |||||||||||||||||||||||
| BYJ | 90 | 交联聚烯烃绝缘电缆 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| BYJR | 90 | 交联聚烯烃绝缘软电缆 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| RYJ | 90 | 交联聚烯烃绝缘软电缆 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| BYJYJ | 90 | 交联聚烯烃绝缘和护套电缆 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| RYJYJ | 90 | 交联聚烯烃绝缘和护套软电线 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| JB/T 10491—2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 表2 型号和名称(续) | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 正常运行时导体最高工作温度 ℃ |
名称 | |||||||||||||||||||||||
| RYJYJB | 90 | 交联聚烯烃绝缘和护套扁形软电线 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 表示阻燃型、无卤低烟阻燃型及其他组合型电缆的名称和型号应按GB/T 19666的规定在上述型号的基础上编制。 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.2 规 格 | |||||||||||||||||||||||||
| 电线电缆规格应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
| 表3 规 格 | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 额定电压 V |
芯数 | 标称截面积 mm² |
结构参数 | |||||||||||||||||||||
| BYJ | 450/750 | 1 | 1.5~240 | 表4 | |||||||||||||||||||||
| BYJ | 300/500 | 1 | 0.5~1 | 表5 | |||||||||||||||||||||
| BYJR | 450/750 | 1 | 2.5~35 | 表6 | |||||||||||||||||||||
| RYJ | 450/750 | 1 | 1.5~240 | 表7 | |||||||||||||||||||||
| RYJ | 300/500 | 1 | 0.5~1 | 表8 | |||||||||||||||||||||
| BYJYJ | 300/500 | 1 | 0.75~10 | 表9 | |||||||||||||||||||||
| RYJYJ | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 | 表10 | |||||||||||||||||||||
| RYJYJB | 300/500 | 2 | 0.75~1 | 表11 | |||||||||||||||||||||
| 5.3 产品表示方法 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品用燃烧特性代号、型号、导体最高工作温度、规格和执行标准编号表示。规格包括额定电压、 芯数和导体标称截面积等。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 当产品有燃烧特性要求时,产品表示方法应符合GB/T 19666的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
| 同一型号品种、规格采用规定的不同导体结构时,实心导体(第1种)用“(A)” 表示(可省略), 绞合导体(第2种)用“(B)”表示,在规格后标明。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 多芯电缆中的黄/绿组合色绝缘线芯(黄/绿双色地线)应与其他线芯分别表示。 电缆的颜色,如果需要应在规格后标明。 示例1: |
|||||||||||||||||||||||||
| 无卤、固定布线用、额定电压为450/750V、单芯、标称截面积为2.5 mm²、黑色、采用绞合导体(第2种)结构的 铜芯90℃交联聚烯烃绝缘电缆,表示为: |
|||||||||||||||||||||||||
| WZ-BYJ 450/7501×2.5(B)JB/T 10491—2022 GB/T 19666 | |||||||||||||||||||||||||
| 示例2: | |||||||||||||||||||||||||
| 满足GB/T 18380.35—2022中C 类要求、固定布线用、额定电压为450/750V、单芯、标称截面积为4mm²、采用实 心导体(第1种)结构的铜芯105℃交联聚烯烃绝缘电缆,表示为: |
|||||||||||||||||||||||||
| ZC-BYJ-105450/750 1×4 JB/T 10491—2022 GB/T 19666 | |||||||||||||||||||||||||
| 示例3: | |||||||||||||||||||||||||
| 无卤低烟、满足GB/T 18380.36-2022中D 类要求、额定电压为300/500 V、4 芯、标称截面积为2.5 mm²、有 黄 | |||||||||||||||||||||||||
| JB/T 10491—2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 绿双色地线的铜芯125℃交联聚烯烃绝缘和护套软电线,表示为: | |||||||||||||||||||||||||
| WDZD-RYJYJ-125300/5003×2.5+1×2.5 JB/T 10491—2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 无黄/绿双色地线的铜芯125℃交联聚烯烃绝缘和护套软电线,表示为: | |||||||||||||||||||||||||
| WDZD-RYJYJ-125300/5004×2.5 JB/T 10491—2022 GB/T19666 | |||||||||||||||||||||||||
| 示例4: | |||||||||||||||||||||||||
| 无卤低烟、满足GBT 18380.36—2022中D 类要求、额定电压为300/500 V、2 芯、标称截面积为0.75mm²的铜芯 90℃交联聚烯烃绝缘和护套扁型软电线,表示为: |
|||||||||||||||||||||||||
| WDZD-RYJYJB 300/5002×0.75 JB/T 10491—2022 GB/T19666 | |||||||||||||||||||||||||




